加入收藏
HS编码 商品名称 退税率 计量单位 海关监管 申报要素·检疫 编码对比
85423119.91  (增) 其他微处理器(MPU) 13% 个/千克 查看详情 --
85423119.92  (增) 其他微控制单元(MCU) 13% 个/千克 查看详情 对比-85423119.91
85423119.99  (增) 其他用作处理器及控制器的多元件集成电路 13% 个/千克 查看详情 对比-85423119.92
85423190.91  (增) 其他微处理器(MPU) 13% 个/千克 查看详情 对比-85423119.99
85423190.92  (增) 其他微控制单元(MCU) 13% 个/千克 查看详情 对比-85423190.91
85423190.99  (增) 其他用作处理器及控制器的集成电路 13% 个/千克 查看详情 对比-85423190.92
85423210.10  (增) 用作存储器的多元件集成电路(易失性存储器) 13% 个/千克 查看详情 对比-85423190.99
85423210.90  (增) 用作存储器的多元件集成电路(非易失性存储器) 13% 个/千克 查看详情 对比-85423210.10
85423290.10  (增) 其他用作存储器的集成电路(易失性存储器) 13% 个/千克 查看详情 对比-85423210.90
85423290.90  (增) 其他用作存储器的集成电路(非易失性存储器) 13% 个/千克 查看详情 对比-85423290.10
85423910.10  (增) 含硅基换能器的其他多元件集成电路 13% 个/千克 查看详情 对比-85423290.90
85423910.90  (增) 未列名多元件集成电路 13% 个/千克 查看详情 对比-85423910.10
85423111.00 多元件集成电路中的具有变流功能的半导体模块 13% 个/千克 查看详情 对比-85423910.90
85423119.10 安全芯片 13% 个/千克 3 查看详情 对比-85423111.00
85423190.10 安全芯片 13% 个/千克 3 查看详情 对比-85423119.10
85423310.00 用作放大器的多元件集成电路
[Multi-component integrated circuits used as amplifiers]
13% 个/千克 查看详情 对比-85423190.10
85423390.00 其他用作放大器的集成电路
[Other integrated circuits used as amplifiers]
13% 个/千克 查看详情 对比-85423310.00
85423990.00 其他集成电路
[Other integrated circuits]
13% 个/千克 查看详情 对比-85423390.00
85429000.00 其他集成电路及微电子组件零件
[Parts of electronic integrated circuits and microelectronic components]
13% 千克/无 查看详情 对比-85423990.00
85423100.00 (已作废)
推荐查询: 85423100 或者: 854231
用作处理器及控制器的集成电路
[Electronic integrated circuits for Processors and controllers, whether or not combined with memories converters, logic circuits, amplifiers, clock and timing circuits or other circuits]
17% 个/千克 查看详情 对比-85429000.00
手机扫一扫直达本页面