加入收藏
您查询的相关hs编码  0 条,您的查询关键词  石锅
HS编码 品名 实例汇总 申报要素·退税 编码对比
申报实例查询结果
HS编码 商品名称 商品规格
28046900.00 单晶硅底料 P型,英1%,电阻>0.5欧姆
69031000.00 墨制坩 (含墨85%舀铜水用)
69031000.00 墨制衬墨和陶瓷制 (墨含量〉50%/17.1CC1.850"TOPOD*0.680"H)
69031000.00 耐火温度大于1500度,CRUCIBLE, (高4CM,直径3.5CM,成分含量墨65%-75%,100PCS)
68151000.00 墨密封件 墨制|用于化,采矿等的容器,炉,管道,泵,阀以及
69031000.00 墨坩 坩埚|墨大于99%|1000度|800度|BE000
73041110.00 不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm 的管道管215.9mm≤外径≤406.4mm|炉用,油或天
73041120.00 不锈钢制114.3mm<外径<215.9mm的管道管 114.3mm<外径<215.9mm|炉用,油或天
73041130.00 不锈钢制外径≤114.3mm的管道管 外径≤114.3mm|炉用,油或天然气钻钻探用等|
73041910.00 其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管 215.9mm≤外径≤406.4mm|炉用,油或天
73041920.00 其他114.3mm<外径<215.9mm的管道管 114.3mm<外径<215.9mm|炉用,油或天
73041930.00 其他外径≤114.3mm的管道管 外径≤114.3mm|炉用,油或天然气钻钻探用等|
84283200.00 卸料器 用于炉的石灰石给料系统内卸料|机械输送|斗式|ZPE
84314999.00 取样钢瓶 炉用,油或天然气钻探用等|无品牌|无型号|不锈钢|
84841000.00 缠绕式垫片 不锈钢加墨|武|KLS600|无其他
手机扫一扫直达本页面