加入收藏
HS编码 商品名称 退税率 计量单位 海关监管 申报要素·检疫 编码对比
94011000.00 飞机用坐具
[Seats of a kind used for aircraft]
13% 个/千克 查看详情 --
94012010.00 皮革或再生皮革面的机动车辆用坐具
[Seats of a kind used for motor vehicles With outer surface of leather or composition leather]
13% 个/千克 查看详情 对比-94011000.00
94012090.00 其他机动车辆用坐具
[Other seats of a kind used for motor vehicles]
13% 个/千克 查看详情 对比-94012010.00
94013100.10 濒危木制可调高度的转动坐具 0% 个/千克 EF 查看详情 对比-94012090.00
94013100.90 其他木制可调高度的转动坐具 13% 个/千克 查看详情 对比-94013100.10
94013900.00 其他可调高度的转动坐具 13% 个/千克 查看详情 对比-94013100.90
94014110.10 皮革或再生皮革面的能作床用的濒危木制两用椅 0% 个/千克 EF 查看详情 对比-94013900.00
94014110.90 皮革或再生皮革面的能作床用的其他木制两用椅 13% 个/千克 查看详情 对比-94014110.10
94014190.10 其他能作床用的濒危木制两用椅 0% 个/千克 EF 查看详情 对比-94014110.90
94014190.90 其他能作床用的木制两用椅 13% 个/千克 查看详情 对比-94014190.10
94014910.00 皮革或再生皮革面的能作床用的其他两用椅 13% 个/千克 查看详情 对比-94014190.90
94014990.00 其他能作床用的其他两用椅 13% 个/千克 查看详情 对比-94014910.00
94015200.10 濒危野生竹制的坐具 0% 个/千克 ABE 查看详情 对比-94014990.00
94015200.90 其他竹制的坐具 13% 个/千克 AB 查看详情 对比-94015200.10
94015300.10 濒危藤制的坐具 0% 个/千克 ABEF 查看详情 对比-94015200.90
94015300.90 其他藤制的坐具 13% 个/千克 AB 查看详情 对比-94015300.10
94015900.00 柳条及类似材料制的坐具
[seats of osier or similar materials]
13% 个/千克 AB 查看详情 对比-94015300.90
94016110.10 皮革或再生皮革面的装软垫的濒危木框架的其他坐具 0% 个/千克 ABEF 查看详情 对比-94015900.00
94016110.90 皮革或再生皮革面的装软垫的其他木框架的其他坐具 13% 个/千克 AB 查看详情 对比-94016110.10
94016190.10 其他装软垫的濒危木框架的坐具 0% 个/千克 ABEF 查看详情 对比-94016110.90
手机扫一扫直达本页面