加入收藏
HS编码 商品名称 退税率 计量单位 海关监管 申报要素·检疫 编码对比
87037042.00 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 --
87037043.00 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87037042.00
87037049.00 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87037043.00
87037051.00 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87037049.00
87037052.00 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87037051.00
87037053.00 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87037052.00
87037059.00 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87037053.00
87037061.00 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87037059.00
87037062.00 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87037061.00
87037063.00 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87037062.00
87037069.00 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87037063.00
87037071.00 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过4000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87037069.00
87037072.00 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过4000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87037071.00
87037073.00 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过4000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87037072.00
87037079.00 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过4000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87037073.00
87038000.10 旧的仅装有驱动电动机的其他载人车辆
[Manned vehicles equipped only with drive motors, old]
13% 辆/千克 46Axy 查看详情 对比-87037079.00
87038000.90 其他仅装有驱动电动机的其他载人车辆
[Other manned vehicles equipped only with drive motors]
13% 辆/千克 6AO 查看详情 对比-87038000.10
87039000.21 其他型排气量≤1升的其他载人车辆
[Other types of other manned vehicles with displacement ≤ 1 liter]
13% 辆/千克 46AOxy 查看详情 对比-87038000.90
87039000.22 其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆
[Other type 1 liter]
13% 辆/千克 46AOxy 查看详情 对比-87039000.21
87039000.23 其他型1.5升<排气量≤2升的其他载人车辆
[Other types of 1.5 liters]
13% 辆/千克 46AOxy 查看详情 对比-87039000.22
手机扫一扫直达本页面