加入收藏
HS编码 商品名称 退税率 计量单位 海关监管 申报要素·检疫 编码对比
87035079.10 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的的其他载人车辆
[Other manned vehicles equipped with compression-ignition piston internal combustion engines (diesel or semi-diesel engines with a displacement of> 4 liters) and with electric motors]
13% 辆/千克 46AOxy 查看详情 --
87035079.90 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的的其他载人车辆的成套散件
[Complete sets of other manned vehicles equipped with compression ignition piston internal combustion engines (diesel or semi-diesel engines with displacement> 4 liters) and other manned vehicles that drive motors]
13% 辆/千克 46Oxy 查看详情 对比-87035079.10
87036011.00 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87035079.90
87036012.00 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87036011.00
87036013.00 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87036012.00
87036019.00 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87036013.00
87036021.00 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87036019.00
87036022.00 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87036021.00
87036023.00 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87036022.00
87036029.00 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87036023.00
87036031.00 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87036029.00
87036032.00 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87036031.00
87036033.00 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87036032.00
87036039.00 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87036033.00
87036041.00 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87036039.00
87036042.00 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87036041.00
87036043.00 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87036042.00
87036049.00 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87036043.00
87036051.00 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87036049.00
87036052.00 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 13% 辆/千克 46AO 查看详情 对比-87036051.00
手机扫一扫直达本页面