加入收藏
HS编码 商品名称 退税率 计量单位 海关监管 申报要素·检疫 编码对比
38180011.00 7.5cm≤直径≤15.24cm单晶硅片
[Monocrystalline sillicon, in the form of discs, wafers or similar form, diameter 7.5cm or more but not exceeding 15.24cm, chemical compounds doped for use in electronics]
13% 千克/片 查看详情 --
38180019.10 经掺杂用于电子工业的单晶硅切片,直径超过15.24厘米,但小于20.32厘米 13% 千克/片 查看详情 对比-38180011.00
38180019.20 经掺杂用于电子工业的单晶硅切片,直径在20.32厘米及以上,但小于30.48厘米 13% 千克/片 查看详情 对比-38180019.10
38180019.90 其他经掺杂用于电子工业的单晶硅切片 13% 千克/片 查看详情 对比-38180019.20
38180090.01 经掺杂用于电子工业的氮化镓 13% 千克/无 3 查看详情 对比-38180019.90
38180090.02 经掺杂用于电子工业的氧化镓 13% 千克/无 3 查看详情 对比-38180090.01
38180090.03 经掺杂用于电子工业的磷化镓 13% 千克/无 3 查看详情 对比-38180090.02
38180090.04 经掺杂用于电子工业的砷化镓 13% 千克/无 3 查看详情 对比-38180090.03
38180090.05 经掺杂用于电子工业的铟镓砷 13% 千克/无 3 查看详情 对比-38180090.04
38180090.06 经掺杂用于电子工业的硒化镓 13% 千克/无 3 查看详情 对比-38180090.05
38180090.07 经掺杂用于电子工业的锑化镓 13% 千克/无 3 查看详情 对比-38180090.06
38180090.08 经掺杂用于电子工业的磷锗锌 13% 千克/无 3 查看详情 对比-38180090.07
38180090.09 经掺杂用于电子工业的二氧化锗 13% 千克/无 3 查看详情 对比-38180090.08
38180090.10 经掺杂用于电子工业的四氯化锗 13% 千克/无 3 查看详情 对比-38180090.09
38180090.90 其他经掺杂用于电子工业的化学元素,已切成圆片、薄片或类似形状;其他经掺杂用于电子工业的化合物 13% 千克/无 查看详情 对比-38180090.10
38180019.00 (已作废)
推荐查询: 38180019 或者: 381800
直径〉15.24cm的单晶硅片
[Monocrystalline sillicon, in the form of discs, wafers or similar form, diameter exceeding 15.24cm, chemical compounds doped for use in electronics]
13% 千克/片 查看详情 对比-38180090.90
38180090.00 (已作废)
推荐查询: 38180090 或者: 381800
其他经掺杂用于工业的晶体切片
[Other monocrystalline sillicon, in the form of discs, wafers or similar form, chemical compounds doped for use in electronics]
13% 千克/无 查看详情 对比-38180019.00
手机扫一扫直达本页面