您查询的海关编码(HSCODE)[8428903100] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
8428903100 堆取料机械
| 商品编码 | 84289031.00 | ||||
| 商品名称 | 堆取料机械 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 堆取料机械 | ||||
| 英文名称 | Material piling up and fetching machinery | ||||
个人行邮税号 无
海关监管条件 (无)HS法定检验检疫 (无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8428903100.301 | 堆取料机械(特种设备,桥式起重机) |
| 8428903100.302 | 堆取料机械(特种设备,门式起重机) |
| 8428903100.303 | 堆取料机械(特种设备,塔式起重机) |
| 8428903100.304 | 堆取料机械(特种设备,流动式起重机) |
| 8428903100.305 | 堆取料机械(特种设备,门座式起重机) |
所属分类及章节、品目
| 类目 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) |
| 章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
| 品目「8428」 | 其他升降、搬运、装卸机械(例如,升降机、自动梯、输送机、缆车) |
| 84289 | 其他机械: |
| 8428903 | 其他装卸机械: |
| 84289031 | 堆取料机械 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 84289031.00 | 手动夹桶器 | 辅助夹桶料使用|无品牌|DP-350S |
| 84289031.00 | 伸缩货叉 | 搬运托盘|Alarlhd|Ares 65 |
| 84289031.00 | 堆取料机械 | |
| 84289031.00 | 伸缩货叉 | 适用于汽车行业装载车身及底盘,用于堆取物料|LHD|Atena |
| 84289031.00 | 穿梭机 | 用于取送料|SCHAEFER|DSCAP V3800 |
| 84289031.00 | 吸板机 | 用于线头下压吸板放置轨道流至下一工位|SHIMENG牌|SMXZ-3000 |
上一条详情:84289020.00-机械式停车设备
下一条详情:84289039.00-其他装卸机械
编码对比上一条:对比-84289031.00-84289020.00
编码对比下一条:对比-84289031.00-84289039.00