您查询的海关编码(HSCODE)[2401101000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
2401101000 未去梗的烤烟
| 商品编码 | 24011010.00 | ||||
| 商品名称 | 未去梗的烤烟 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(未去梗);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 出口退税率 | 13.0% | |||
| 海关监管条件 | 7AB | 检验检疫类别 | P.M/Q.S | ||
| 商品描述 | 未去梗的烤烟 | ||||
| 英文名称 | Flue-cured tobacco, not stemmed/stripped, | ||||
个人行邮税号 「03990000」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
| 其他烟 | 60% | 无 | 克、支 |
海关监管条件 (7AB)HS法定检验检疫 (P.M/Q.S)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| M | 进口商品检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2401101000.001 | 未去梗的烤烟 |
| 2401101000.002 | 按16%征税的未去梗的烤烟 |
| 2401101000.999 | 未去梗的烤烟 |
所属分类及章节、品目
| 类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) |
| 章节 | 第二十四章:烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 品目「2401」 | 烟草;烟草废料 |
| 24011 | 未去梗的烟草: |
| 24011010 | 烤烟 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 24011010.00 | 烤烟 | (未去梗的) |
| 24011010.00 | 未去梗的烤烟 |
上一条详情:23099090.00-其他配制的动物饲料
下一条详情:24011090.00-其他未去梗的烟草
编码对比上一条:对比-24011010.00-23099090.00
编码对比下一条:对比-24011010.00-24011090.00