3907400000 初级形状的聚碳酸酯
| 商品编码 | 39074000.00 (已作废) 推荐查询: 39074000 或者: 390740 | ||||
| 商品名称 | 初级形状的聚碳酸酯 | ||||
| 商品描述 | 初级形状的聚碳酸酯 | ||||
| 英文名称 | Polycarbonates, in primary forms | ||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 39074000.00 | PC/ABS 树脂 | 粒子状;品牌:帝人工业;型号:TN7000 QM7R22 |
| 39074000.00 | 初级形状聚碳酸酯 | 粒状等;PC85%等;17:3:1;无品牌;FPR3500等 |
| 39074000.00 | 聚碳酸酯/PC | 颗粒状;品牌:三菱工业;型号:PCFIN6500R NP;20110507 |
| 39074000.00 | PC/ABS混合胶粒(Sabic牌) | 70%PC其他30%,20110623签;C6850REC型 |
| 39074000.00 | 聚碳酸酯P-PCGF-OFF-A649,加工成开关上的塑料件 | 聚碳酸酯96%,碳酸盐4%,单体碳酸二苯酯40%,双酚A60%,备 |
| 39074000.00 | 聚碳酸酯塑料粒子 | 白色透明颗粒状;100%聚碳酸酯;;无品牌;LS1-111KO |
| 39074000.00 | 聚碳酸酯P-PCOFF-A619BK,颗粒状 | 聚碳酸酯96%,碳酸盐4%,单体碳酸二苯酯40%,雙酚A60% |
| 39074000.00 | 聚碳酸酯,P-PCOFF-A619BK,颗粒状,千晋牌 | 聚碳酸酯96%,碳酸盐4%,单体碳酸二苯酯40%,双酚A60% |
| 39074000.00 | 聚碳酸酯(P-PCGF-OFF-A649,颗粒状,千晋牌) | 聚碳酸酯96%,碳酸盐4%,单体双酚A60%,碳酸二苯酯40% |
| 39074000.00 | 聚碳酸酯(型号P-PCGF-OFF-A649,千晋牌) | 聚碳酸酯96%,碳酸盐4%.单体碳酸二苯酯40%,双酚A60%. |
| 39074000.00 | 聚碳酸酯(千晋牌,型号P-PCGF-OFF-A649,颗粒状) | 聚碳酸酯96%,碳酸盐4%,单体碳酸二苯酯40% |
| 39074000.00 | 聚碳酸酯(千晋牌,型号P-PCOFF-A619BK) | 聚碳酸酯96%,碳酸盐4%,单体:碳酸二苯酯40%,双酚A60% |
| 39074000.00 | 初级形状的聚碳酸酯6.5 | 透明颗粒;99.5% |
| 39074000.00 | 聚碳酸酯(PC) | 透明颗粒;99.5% |
| 39074000.00 | 聚碳酸酯(颗粒状,千晋牌,型号PC BK A619) | 聚碳酸酯96%,碳酸盐4%,单体:碳酸二苯酯40%,双酚A60% |
| 39074000.00 | PC-ABS塑胶颗粒(PC70%,ABS30%) | PC70%,ABS30% |
| 39074000.00 | 100%聚碳酸酯 | 颗粒状;L-1250Y |
| 39074000.00 | 聚碳酸脂 | 颗粒状,PC-122,100%聚碳酸酯 |
| 39074000.00 | 聚碳酸酯(颗粒状) | CALIBER 301-22 ME035 |
| 39074000.00 | 聚碳酸酯(无品牌) | TJ5025L(OGY005)颗粒状 聚碳酸酯98-99.9%添加剂0.1-2% |
上一条申报实例:39073000.90-初级形状的环氧树脂
下一条申报实例:39074000.10-聚碳酸酯