您查询的海关编码(HSCODE)[8215910000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
8215910000 非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具
| 商品编码 | 82159100.00 | ||||
| 商品名称 | 非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(餐桌、厨房用);5:材质(不锈钢制等);6:是否镀贵金属;7:是否成套;8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R | ||
| 商品描述 | 非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具非成套货品,镀贵金属的 | ||||
| 英文名称 | Kitchen or tableware , not sets of assorted articles , plated with precious metal | ||||
个人行邮税号 「11010100」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
| 餐具/刀具 | 30% | 无 | 个、把 |
海关监管条件 (A)HS法定检验检疫 (R)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| 检验检疫代码 | 名称 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8215910000.101 | 非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具(非成套货品,镀贵金属的)(厨房用具) |
| 8215910000.102 | 非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具(非成套货品,镀贵金属的)(餐桌用具) |
| 8215910000.103 | 非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具(非成套货品,镀贵金属的)(食品接触其他金属产品) |
| 8215910000.104 | 非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具(非成套货品,镀贵金属的)(食品用其他金属包装) |
所属分类及章节、品目
| 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
| 章节 | 第八十二章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 |
| 品目「8215」 | 餐匙、餐叉、长柄勺、漏勺、糕点夹、鱼刀、黄油刀、糖块夹及类似的厨房或餐桌用具 |
| 82159 | 其他: |
| 82159100 | 镀贵金属的 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 82159100.00 | 不锈钢制镀金勺子 | 餐桌用;不锈钢制;勺子;镀金;成套;爱马仕 |
| 82159100.00 | 13"镀金蛋形碟座,餐桌用,黄铜镀金 | 非成套 |
| 82159100.00 | 镀银锌合金餐具 23376件 | (配水晶玻璃柄) 无牌 7-9" |
| 82159100.00 | 烧烤夹 | 2688把 17" 无牌 |
| 82159100.00 | 冰激凌勺ICE CREAM SPOON. | 1008PCS. |
| 82159100.00 | 不锈钢餐刀 | 12箱 |
| 82159100.00 | 非成套厨房用具:铲.匙 | (不锈钢制) 无牌 |
| 82159100.00 | 量酒器 | WINE RACK 6 BOTTLES IN CHROME |
| 82159100.00 | 食品铲 | 1920只 无牌 |
| 82159100.00 | 银制餐具/HERMES | 型号:500756M00/0091 |
| 82159100.00 | 奶油刀 972PCS | CHEESE KNIFE |
| 82159100.00 | 镀银餐具 | 1530PCS |
| 82159100.00 | 锌合金镀银餐桌用品:椒盐瓶 | 20160个 |
| 82159100.00 | 15"镀金蛋形碟座,餐桌用,黄铜镀金 | 非成套 |
| 82159100.00 | 镀金12"蛋盖 | GOLD PLATED 12" OVAL COVER |
| 82159100.00 | 金属制厨房用具 | 见清单 |
| 82159100.00 | 不锈钢漏勺 | 无牌 |
| 82159100.00 | 锌合金量勺 | 1680PCS |
| 82159100.00 | 12"镀金两用圆形碟托,餐桌用,黄铜镀金 | 非成套 |
| 82159100.00 | 镀银锌合金餐具 | 208箱 |
上一条详情:82152000.00-成套的其他厨房或餐桌用具
编码对比上一条:对比-82159100.00-82152000.00
编码对比下一条:对比-82159100.00-82159900.00