您查询的海关编码(HSCODE)[4911910010] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
4911910010 含有人类遗传资源信息的印刷图片、设计图样及照片
| 商品编码 | 49119100.10 | ||||
| 商品名称 | 含有人类遗传资源信息的印刷图片、设计图样及照片 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(有商业价值、无商业价值等);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | 0% |
| 消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | V | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 含有人类遗传资源信息的印刷图片、设计图样及照片 | ||||
| 英文名称 | Printed pictures, designs and photographs,containing information on human genetic resources | ||||
个人行邮税号 无
海关监管条件 (V)HS法定检验检疫 (无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 4911910010.999 | 含有人类遗传资源信息的印刷图片、设计图样及照片 |
所属分类及章节、品目
| 类目 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47~49章) |
| 章节 | 第四十九章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 |
| 品目「4911」 | 其他印刷品,包括印刷的图片及照片 |
| 49119 | 其他: |
| 49119100 | 图片、设计图样及照片 |
申报实例汇总
暂未收录
编码对比上一条:对比-49119100.10-49119100.00
编码对比下一条:对比-49119100.10-49119100.90