您查询的海关编码(HSCODE)[3003900040] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
3003900040 含西布曲明的混合药品
| 商品编码 | 30039000.40 | ||||
| 商品名称 | 含西布曲明的混合药品 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:成分;6:是否配定剂量;7:是否零售包装;8:化学通用名;9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:包装规格;12:GTIN;13:CAS;14:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 0 | 普通进口税率 | 30 | 暂定进口税率 | 无 |
| 消费税率 | 无 | 增值税率 | 13 | ||
| 出口关税率 | 0 | 出口退税率 | |||
| 海关监管条件 | 9Q | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 含西布曲明的混合药品未配定剂量或制成零售包装的 | ||||
| 英文名称 | Mixtures containing sibutramine | ||||
个人行邮税号 无
海关监管条件 (9Q)HS法定检验检疫 (无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 9 | 禁止进口商品 |
| Q | 进口药品通关单 |
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 3003900040.999 | 含西布曲明的混合药品(未配定剂量或制成零售包装的) |
所属分类及章节、品目
| 类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
| 章节 | 第三十章:药品 |
| 品目「3003」 | 两种或两种以上成分混合而成的治病或防病用药品(不包括品目3002、3005或3006的货品),未配定剂量或制成零售包装 |
| 30039000 | 其他 |
申报实例汇总
暂未收录
上一条详情:30039000.30-其他含磺胺类的混合药品
下一条详情:30039000.90-其他含未列名成分混合药品
编码对比上一条:对比-30039000.40-30039000.30
编码对比下一条:对比-30039000.40-30039000.90