您查询的海关编码(HSCODE)[2941905910] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
2941905910 放线菌酮
| 商品编码 | 29419059.10 | ||||
| 商品名称 | 放线菌酮 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(用于制口服、注射还是外用药);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | QS | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 放线菌酮 | ||||
| 英文名称 | Actidione | ||||
个人行邮税号 无
海关监管条件 (QS)HS法定检验检疫 (无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 |
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2941905910.999 | 放线菌酮 |
所属分类及章节、品目
| 类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 |
| 品目「2941」 | 抗菌素 |
| 29419 | 其他: |
| 2941905 | 头孢菌素及其衍生物,以及它们的盐: |
| 29419059 | 其他 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29419059.10 | 放线菌酮 |
上一条详情:29419058.00-头孢克罗及其盐
下一条详情:29419059.90-其他头孢菌素及其衍生物
编码对比上一条:对比-29419059.10-29419058.00
编码对比下一条:对比-29419059.10-29419059.90