您查询的海关编码(HSCODE)[2804800000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
2804800000 砷
| 商品编码 | 28048000.00 | ||||
| 商品名称 | 砷 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
| 商品描述 | 砷 | ||||
| 英文名称 | Arsenic | ||||
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (M/N)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2804800000.101 | 砷 |
| 2804800000.102 | 砷(砷粉) |
| 2804800000.301 | 砷(毒性物质和感染性物质) |
| 2804800000.999 | 砷 |
所属分类及章节、品目
| 类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
| 章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
| 品目「2804」 | 氢、稀有气体及其他非金属 |
| 28048000 | 砷 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 28048000.00 | 砷与镓合成成晶片半导体工业 | (99.99%玻璃瓶装) |
| 28048000.00 | 砷/与镓合成加工品片/半导体工业 | 99.99% 玻璃瓶装 |
| 28048000.00 | 高纯砷 | 100.00% |
| 28048000.00 | 砷 | 型号7N5/391 |
| 28048000.00 | 砷 |
上一条详情:28047090.90-其他磷
编码对比上一条:对比-28048000.00-28047090.90
编码对比下一条:对比-28048000.00-28049010.00