您查询的海关编码(HSCODE)[0306339919] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0306339919 活、鲜或冷的毛蟹、、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹,鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)
| 商品编码 | 03063399.19 (已作废) 推荐查询: 03063399 或者: 030633 | ||||
| 商品名称 | 活、鲜或冷的毛蟹、、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹,鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹) | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[活、鲜、冷等];5:状态[带壳、去壳];6:拉丁学名;7:个体重量;8:包装规格;9:GTIN;10:CAS;11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
| 海关监管条件 | ABU | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 活、鲜或冷的毛蟹、、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹,鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹) | ||||
| 英文名称 | Live, fresh or cold hairy crabs, imitation stone crabs (imitation rock crabs), Kamchatka pseudarthrites, short-footed pseudotrupes, flatfoot pseudotrupes, snow crabs, Japanese snow crabs, fresh or cold Duracell crabs ) | ||||
个人行邮税号 无
海关监管条件 (ABU)HS法定检验检疫 (P.R/Q.S)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| U | 合法捕劳产品通关证明 |
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 0306339919.101 | 活、鲜或冷的毛蟹、、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹,鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)(活的毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹)(其他海水虾蟹) |
| 0306339919.102 | 活、鲜或冷的毛蟹、、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹,鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)(鲜或冷的养殖毛蟹) |
| 0306339919.103 | 活、鲜或冷的毛蟹、、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹,鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)(鲜或冷的养殖仿石蟹(仿岩蟹)) |
| 0306339919.104 | 活、鲜或冷的毛蟹、、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹,鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)(鲜或冷的养殖堪察加拟石蟹) |
| 0306339919.105 | 活、鲜或冷的毛蟹、、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹,鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)(鲜或冷的养殖短足拟石蟹) |
所属分类及章节、品目
| 类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
| 章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 品目「0306」 | 带壳或去壳的甲壳动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;蒸过或用水煮过的带壳甲壳动物,不论是否冷、冻、干、盐腌或盐渍的;适合供人食用的甲壳动物的细粉、粗粉及团粒 |
| 03063 | 活、鲜或冷的: |
| 030633 | 蟹: |
| 0306339 | 其他: |
| 03063399 | 其他 |
申报实例汇总
暂未收录
上一条详情:03063399.11-活金霸王蟹(帝王蟹)
编码对比上一条:对比-03063399.19-03063399.11
编码对比下一条:对比-03063399.19-03063399.90