您查询的海关编码(HSCODE)[0303390010] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0303390010 冻亚洲箭齿鲽
| 商品编码 | 03033900.10 | ||||
| 商品名称 | 冻亚洲箭齿鲽 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(冻);5:拉丁学名;6:个体重量[如1000-2000克/条(块)等];7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 0% | 增值税率 | 9% | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 9% | ||
| 海关监管条件 | ABU | 检验检疫类别 | P/R/Q/S | ||
| 商品描述 | 冻亚洲箭齿鲽但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外 | ||||
| 英文名称 | Frozen arrow tooth sole in Asia,excluding edible fish offal of subheading of NO. 0303.91 to NO. 0303.99 | ||||
个人行邮税号 无
海关监管条件 (ABU)HS法定检验检疫 (P/R/Q/S)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| U | 合法捕劳产品通关证明 |
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 0303390010.101 | 冻亚洲箭齿鲽(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) |
| 0303390010.102 | 冻亚洲箭齿鲽(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) |
所属分类及章节、品目
| 类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
| 章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 品目「0303」 | 冻鱼,但品目0304的鱼片及其他鱼肉除外 |
| 03033 | 比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外: |
| 03033900 | 其他 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 03033900.10 | 冻亚洲箭齿鲽 | 冻亚洲箭齿鲽(鱼肝及鱼卵除外) |
上一条详情:03033900.00-其他冻比目鱼
编码对比上一条:对比-03033900.10-03033900.00
编码对比下一条:对比-03033900.10-03033900.90