加入收藏
HS编码 商品名称 退税率 计量单位 海关监管 申报要素·检疫 编码对比
84624900.00 用于加工金属板材的非数控冲孔、开槽或步冲机床(不包括压力机)
[Other punching or notching machines (including presses), non-numerically controlled, including combined punching and shearing machines]
13% 台/千克 查看详情 --
84625100.10 数控金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的锻造或冲压机床及锻锤 13% 台/千克 查看详情 对比-84624900.00
84625100.90 其他金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的数控加工机床 13% 台/千克 查看详情 对比-84625100.10
84625900.10 非数控金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的锻造或冲压机床及锻锤 13% 台/千克 查看详情 对比-84625100.90
84625900.90 其他金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的非数控加工机床 13% 台/千克 查看详情 对比-84625900.10
84626110.10 数控液压式锻造或冲压机床及锻锤 13% 台/千克 查看详情 对比-84625900.90
84626110.90 其他数控液压压力机 13% 台/千克 查看详情 对比-84626110.10
84626190.10 非数控液压式锻造或冲压机床及锻锤 13% 台/千克 查看详情 对比-84626110.90
84626190.90 其他非数控液压压力机 13% 台/千克 查看详情 对比-84626190.10
84626210.10 数控机械式锻造或冲压机床及锻锤 13% 台/千克 查看详情 对比-84626190.90
84626210.90 其他数控机械压力机 13% 台/千克 查看详情 对比-84626210.10
84626290.10 非数控机械式锻造或冲压机床及锻锤 13% 台/千克 查看详情 对比-84626210.90
84626290.90 其他非数控机械压力机 13% 台/千克 查看详情 对比-84626290.10
84626300.10 伺服锻造或冲压机床及锻锤 13% 台/千克 查看详情 对比-84626290.90
84626300.90 其他伺服压力机 13% 台/千克 查看详情 对比-84626300.10
84626910.10 其他锻造或冲压机床及锻锤 13% 台/千克 查看详情 对比-84626300.90
84626910.90 其他数控压力机 13% 台/千克 查看详情 对比-84626910.10
84626990.10 其他非数控锻造或冲压机床及锻锤 13% 台/千克 查看详情 对比-84626910.90
84626990.90 其他非数控压力机 13% 台/千克 查看详情 对比-84626990.10
84629010.10 税目84.62的其他数控的金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的数控锻造或冲压机床及锻锤 13% 台/千克 查看详情 对比-84626990.90
手机扫一扫直达本页面